Te ao ki Konei / 校园生活
学习 / 本科
/
以下为从奥克兰大学预科证书课程升读大学本科课程的学术及英语最低要求。 以下入学要求适用于申请2023年入学的奥克兰大学预科证书课程学生。
请注意:若学生未能在预科期间取得英语(EAP)70%(B)或50%且雅思总分6.5分;且单项不低于6.0分(或其他受认可成绩)的成绩,则 则需要在大学一年级选修一门学术英语课程,该门课程是学生本科学习的一部分。
Programme | GPA1 | English | Semester intake | Additional requirements | Duration (years) |
Bachelor of Arts (BA) | 2.4 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar, Jul | 3 | |
Bachelor of Communication (BC) | 3.0 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar | 3 | |
Bachelor of Global Studies (BGlobalSt) | 3.9 | 70% (B grade) in English (EAP)3 | Mar | 3 |
Programme | GPA1 | English | Semester intake | Additional requirements | Duration (years) |
Bachelor of Commerce (BCom) | 3.0 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar, Jul | 3 | |
Bachelor of Property (BProp) | 3.0 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar, Jul | 3 |
Programme | GPA1 | English | Semester intake | Additional requirements | Duration (years) |
Bachelor of Architectural Studies (BAS) | 4.7 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar | By selection only. (Subject to the qualitative evaluation of a portfolio of creative work and written statement).4 | 3 |
Bachelor of Dance Studies (BDanceSt) | 2.4 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar | By selection only. (Subject to the qualitative evaluation of an audition/interview which may contain one or more recorded/live elements).4 | 3 |
Bachelor of Design (BDes) | 3 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar | 3 | |
Bachelor of Fine Arts (BFA) | 2.4 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar | 4 | |
Bachelor of Music (BMus) – Creative Practice in; Classical, Jazz, or Popular Music | 2.4 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar | By selection only. (Subject to the qualitative evaluation of an audition which may contain one or more recorded/live elements).4 | 3 |
Bachelor of Music (BMus) – Music Studies, Composition | 2.4 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar | 3 | |
Bachelor of Urban Planning (Honours) (BUrbPlan (Hons)) | 3 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar | 4 |
Programme | GPA1 | English | Semester intake | Additional requirements | Duration (years) |
Bachelor of Education (Teaching) (BEd (Tchg)) | 2.4 | IELTS 7.0 overall, no band below 7.0 | Mar, Jul (Jul intake subject to availability)5 | By selection only. (Subject to a satisfactory interview, police check, safety checks and referees’ reports. You may also be required to sit literacy and numeracy assessment).4 | 3 |
Bachelor of Education (Teaching English to Speakers of Other Languages) (BEd TESOL) | 2.4 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Jul | By selection only. (Subject to a satisfactory interview, police checks, safety checks and referees’ reports).4 | 3 |
Bachelor of Sport, Health & Physical Education (BSportHPE) | 2.4 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar, Jul | 3 | |
Bachelor of Social Work (BSW) | 2.4 | IELTS 7.0 overall, no band below 7.0 | Mar, Jul | By selection only. (Subject to a satisfactory police check, safety checks and referees’ reports. Interviews may be required).4 | 4 |
Programme | GPA1 | English | Semester intake | Additional requirements | Duration (years) |
Bachelor of Engineering (Honours) (BE (Hons)) | 5.0 | 70% (B grade) in English (EAP)3 | Mar, July (Jul intake subject to availability) | Calculus and Physics. | 4 |
Programme | GPA1 | English | Semester intake | Additional requirements | Duration (years) |
Bachelor of Laws Part I (LLB (Part I)) | Students must be offered a place in another bachelor’s degree either as a concurrent degree or a conjoint degree. Entry will be based on entry requirements for the other bachelor’s degree. | Must meet minimum English requirements for other Bachelor’s degree. | Mar, Jul | Students will be selected into Part II on the basis of their results in Part I. | 4 |
Programme | GPA1 | English | Semester intake | Additional requirements | Duration (years) |
Bachelor of Health Sciences (BHSc) | 5.0 | 70% (B grade) in English (EAP)3 | Mar, Jul (Mar only if seeking pathway to MBChB) | One of Biology, Chemistry or Physics.6 | 3 |
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB) | No direct entry | Mar | No direct entry. Applicants will be selected on the basis of first year results in the BSc (Biomedical Science) or BHSc programme, UCAT score and an interview.4 | 67 | |
Bachelor of Nursing (BNurs)* | 4.0 | 70% (B grade) in English (EAP)3 | Mar | One of Biology, Chemistry or Physics. Limited numbers of places available. Selection by interview.4 | 3 |
Bachelor of Optometry | No direct entry | Mar | No direct entry. Applicants will be selected on the basis of first year results in the BSc programme, and an interview.4 | 58 | |
Bachelor of Pharmacy | No direct entry | Mar | No direct entry. Applicants will be selected on the basis of first year results in the BSc or BHSc programmes, and an interview.4 | 49 | |
Bachelor of Medical Imaging (Hons) | No direct entry | Mar | No direct entry. Applicants will be selected on the basis of first year results in the BSc programme, and an interview.4 | 410 |
Programme | GPA1 | English | Semester intake | Additional requirements | Duration (years) |
Bachelor of Science | 5.0 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar | One science subject.6 | 3 |
Bachelor of Science (BSc) – Food Science & Nutrition | 3.5 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar, Jul | One science subject.6 | 3 |
Bachelor of Science | 3.0 | 65% (B- grade) in English (EAP)2 | Mar, Jul | One science subject.6 | 3 |
Bachelor of Advanced Science (Honours) | 5.0 | 70% (B grade) in English (EAP)3 | Mar, Jul | 4 |
Programme | GPA1 | English | Semester intake | Additional requirements | Duration (years) |
Conjoint Degrees (without Engineering, Advanced Science, Health Sciences, or Nursing) | 3.9 | Must meet minimum English requirements for both degrees. | Dependent on faculty | See additional requirements listed for both degree programmes. | 4+11 |
Conjoint Degrees (with Health Sciences and Nursing) | 5.0 | Must meet minimum English requirements for both degrees. | Dependent on faculty | See additional requirements listed for both degree programmes. | 5+11 |
Conjoint Degrees (with Engineering, or Advanced Science) | 6.0 | Must meet minimum English requirements for both degrees. | Dependent on faculty | See additional requirements listed for both degree programmes. | 5+11 |
1 GPA包括除英语(EAP)外全部所选课程。
2 标明“选择录取”条件的院系课程还需满足如作品集或面试等要求,且入学须经院系批准。仅达到最低录取分数并不能保证录取。
3 如学生未能在英语(EAP)中达到65%(B – )成绩,但达到50%,则需递交雅思总分6.0分;且单项不低于5.5分的成绩作为英语入学要求。
4 如学生未能在英语(EAP)中达到70%(B)成绩,但达到50%,则需递交雅思总分6.5分;且单项不低于6.0分的成绩作为英语入学要求。
5 7月开学仅针对入读ECE及在Epsom校区选择其他Primary specialisations的学生。
6 至少通过这些科学学科中的一门:生物学、微积分、化学、地理、物理和统计学。
7 1年BSc(生物医学科学)或BHSc,外加5年的MBChB专业课程, 如果获得录取。
8 1年BSc课程,外加4年 BOptom专业课程, 如果获得录取。
9 1年BSc或BHSc课程,外加3年的BPharm专业课程, 如果获得录取。
10 1年BSc课程,外加3年BMedImag (Hons)专业课程, 如果获得录取。
11 双学位课程的长短不一。
以上信息为2021年6月的最新信息,或因时间变化而发生改变。